Dầu Tuần Hoàn Cirkan C 150
Dầu nhờn tuần hoàn chất lượng cao cho các bộ phận chuyển động
Ứng dụng
Cirkan C 150 là dầu khoáng nguyên chất với các cấp độ nhớt thích hợp cho phương pháp bôi trơn mất dầu:
– Các bộ phận chuyển động
– Các khớp nối
– Các ổ trục
– Các xích tải
Hiệu năng
- ISO 11158 loại HH
- ISO 6743/4 loại HH
Ưu điểm Cirkan C 150
- Chỉ số độ nhớt tự nhiên cao
- Tương thích với phớt
- Điểm bốc cháy cao
- Các lợi ích từ quá trình tinh lọc cao cấp: Bề ngoài gần như trong suốt
Đặc tính kỹ thuật Cirkan C 150
Các đặc tính tiêu biểu | Phương pháp |
Đơn vị tính |
CIRKAN C | ||||||
32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | |||
Tỷ trọng ở 15 oC | ISO 3675 | kg/m3 | 870 | 877 | 884 | 886 | 890 | 897 | 900 |
Độ nhớt ở 40 oC | ISO 3104 | mm /s2 | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 |
Độ nhớt ở 100 oC | ISO 3104 | mm /s2 | 5,7 | 7,1 | 9,1 | 11,3 | 15,3 | 19,2 | 25 |
Chỉ số độ nhớt | ISO 2909 | 100 | 99 | 97 | 96 | 96 | 96 | 96 | |
Điểm chớp cháy cốc hở | ISO 2592 | 0C | 210 | 230 | 240 | 250 | 260 | 260 | 270 |
Điểm đông đặc | ISO 3016 | 0C | -12 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -6 |
Các thông số trên đại diện cho các giá trị trung bình